Mit dem 24-Stunden-Konto erledigen Sie online Ihren Zahlungsverkehr. Und dies nicht nur bequem und zeitlich unabhängig, sondern auch sicher. Dank unserer hohen Sicherheitsstandards.
VR-GiroDirekt Kontoeröffnung
Mit dem 24-Stunden-Konto erledigen Sie online Ihren Zahlungsverkehr. Und dies nicht nur bequem und zeitlich unabhängig, sondern auch sicher. Dank unserer hohen Sicherheitsstandards.
Wichtiger Hinweis für Sie
Bei der Kontoeröffnung verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten. Unsere Datenschutzhinweise können Sie hier einsehen. Bei jeder Anfrage zur Eröffnung eines Girokontos stellen wir bei der Schufa eine Anfrage bezüglich Ihrer Bonität, welche wir in unserem Entscheidungsprozess berücksichtigen.
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 4,90 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins | 9,90 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Verwahrentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||
Überziehungszins | 9,90 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versand | |||||||
Versand | 0 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||
TAN-Verfahren | |||||||
Entgelt SecureGo (Entsperr) | 1,00 EUR | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Entgelt SecureGo (TAN) | |||||||
| |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2025 |
Mitglieder-Produkt | Nein |