Mit dem 24-Stunden-Konto erledigen Sie online Ihren Zahlungsverkehr. Und dies nicht nur bequem und zeitlich unabhängig, sondern auch sicher. Dank unserer hohen Sicherheitsstandards.
VR-GiroDirekt Kontoeröffnung
Mit dem 24-Stunden-Konto erledigen Sie online Ihren Zahlungsverkehr. Und dies nicht nur bequem und zeitlich unabhängig, sondern auch sicher. Dank unserer hohen Sicherheitsstandards.
Konditionen
Kontoführung | 3,00 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins | 9,90 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Überziehungszins | 9,90 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versand | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||
TAN-Verfahren | |||||||
Entgelt SecureGo (Entsperr) | 1,00 EUR | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Entgelt SecureGo (TAN) | |||||||
| |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||
Produktname | girocard | ||||||
Verfallsdatum | 12.2022 | ||||||
Kartenpreis | 0,00 EUR | ||||||
Fälligkeit | Jährlich | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |